各相关单位及考生:
我院拟于2023年2月11日组织2023年2月第1批(总2023年第1批)职业技能等级认定,认定职业为建筑信息模型技术员(四级—一级)、智能楼宇管理员(四级)、互联网营销师(四级)、网络与信息安全管理员(四级—三级),报名受理时间为2023年1月4日-30日(建筑信息模型技术员二级、三级的考生需明确报考方向,互联网营销师需明确报考工种),成绩公示时间为2023年2月12日—2月21日。
建筑信息模型技术员(二级、一级)综合评审采取“业绩评审+口头答辩”方式。相关要求参见《湖北省智慧建造产业发展研究院职业技能等级认定综合评审工作规范》(试行)。
认定程序等请参照《职业技能等级认定招生简章》(2023年度),认定方案如下表所示,疫情防控要求根据考试前武汉市疫情防控政策动态调整。
| 职业 | 工种 | 认定级别 | 认定内容 | 题型 | 题量 | 评价方式 | 分值 | 权重 |
| 建筑信息模型技术员 | / | 一级 | 理论 | 单选、多选、判断题 | 100 | 笔试 | 100 | 100% |
| 技能 | 模拟操作题 | 2 | 实操 | 100 | 100% | |||
| 综合 | / | 1 | 答辩 | 100 | 100% | |||
| 6个方向 | 二级 | 理论 | 单选、多选、判断题 | 100 | 笔试 | 100 | 100% | |
| 技能 | 模拟操作题 | 2 | 实操 | 100 | 100% | |||
| 综合 | / | 1 | 答辩 | 100 | 100% | |||
| 三级 | 理论 | 单选、多选、判断题 | 100 | 笔试 | 100 | 100% | ||
| 技能 | / | 2 | 实操 | 100 | 100% | |||
| / | 四级 | 理论 | 单选、多选、判断题 | 100 | 笔试 | 100 | 100% | |
| 技能 | 模拟操作题 | 2 | 实操 | 100 | 100% | |||
| 互联网营销师 | 4个工种 | 四级 | 理论 | 单选、多选、判断题 | 100 | 笔试 | 100 | 100% |
| 技能 | 模拟操作题 | 1-2 | 实操 | 100 | 100% | |||
| 智能楼宇管理员 | / | 四级 | 理论 | 单选、多选、判断题 | 100 | 笔试 | 100 | 100% |
| 技能 | 模拟操作题 | 1-2 | 实操 | 100 | 100% | |||
| 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 四/三级 | 理论 | 单选、多选、判断题 | 100 | 笔试 | 100 | 100% |
| 技能 | 名词解释、计算、论述题 | 5 | 笔试 | 100 | 100% |
特此公告。
湖北省智慧建造产业发展研究院
职业技能等级认定办公室
2023年1月4日